МОНИТОР 27" DELL U2722D Silver-Black с поворотом экрана (IPS, 2560x1440, 5 ms, 178°/178°, 350 cd/m, 1000:1, +HDMI 1.4
DELL UltraSharp U2722D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 пикселей, Quad HD, ЖК, 8 ms, Черный, Серебристый
цена от
по запросу
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор Проверен НДС 22% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 26 июня 2026 04:12
|
войти |
DELL UltraSharp U2722D. Диагональ экрана: 68,6 cm (27"), Разрешение экрана: 2560 x 1440 пикселей, Тип HD: Quad HD, Технолигия дисплея: ЖК, Время отклика: 8 ms, Собственное форматное соотношение: 16:9, Угол обзора по горизонтали: 178°, Угол обзора по вертикали: 178°. Встроенный USB-хаб, Версия USB хаба: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). крепление VESA, Регулировка высоты. Цвет товара: Черный, Серебристый
Логистические данные
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
Прочие свойства
| Без тяжелыех металлов | Hg (ртуть) |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 90% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 80% |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 60 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 - 40 °C |
Энергопитание
| Шкала классов энергоэффективности | A - G |
| Частота входящего переменного тока | 50 - 60 Hz |
| Входящее напряжение сети | 100 - 240 V |
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 16.11 W |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.3 W |
| Максимальное потребление энергии | 74 W |
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 0.3 W |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 20 W |
| Энергопотребление (SDR) на 1000 часов | 20 кВт·ч |
| Класс энергоэффективности (SDR) | E |
Эргономика
| Plug & Play | Да |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Угол наклона | -5 - 21° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Диапазон углов поворота | -45 - 45° |
| Вращение | Да |
| Угол вращения вокруг оси | -90 - 90° |
| Вращение вокруг оси | Да |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| Интерфейс крепления панели | 100 x 100 мм |
| крепление VESA | Да |
Содержимое упаковки
| Поставляемые кабели | Кабель переменного тока, DisplayPort, USB Type-C |
Экран
| Цветовая гамма | 100 % |
| Стандарт цветового охвата | sRGB |
| Видимая область экрана по вертикали | 33.6 cm |
| Видимая область экрана по горизонтали | 59.7 cm |
| Вертикальная частота сканирования | 49 - 76 Hz |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 90 kHz |
| Плотность пикселей | 108.78 ppi |
| Время отклика (мин) | 5 ms |
| Количество цветов экрана | 1,07 миллиардов цветов |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Максимальная частота обновления | 60 Hz |
| Контрастность (динамическая) | 1000:1 |
| Контрастность (типичная) | 1000:1 |
| Поддерживаемые видеоформаты | 480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
| Поддерживаемые разрешения | 2560 x 1440 |
| Форма экрана | Плоский |
| Антибликовый экран | Да |
| Время отклика | 8 ms |
| Яркость дисплея (типичная) | 350 cd/m² |
| Тип подсветки | LED |
| Тип панели | IPS |
| Тип HD | Quad HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Технолигия дисплея | ЖК |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Разрешение экрана | 2560 x 1440 пикселей |
| Диагональ экрана | 68.6 |
Порты и интерфейсы
| Версия HDCP | 1.4 |
| HDCP | Да |
| Порт подключения наушников | 3,5 мм |
| Выход аудио | Да |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| HDMI | Да |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| USB Power Delivery до | 15 W |
| Количество выходных портов USB Type-C | 1 |
| Количество выходных портов USB Type-A | 3 |
| Количество восходящих портов USB Type-С | 1 |
| Количество входных портов | 1 |
| Тип восходящего порта USB | USB Type-C |
| Версия USB хаба | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Встроенный USB-хаб | Да |
Дизайн
| Цвет ножек | Серебристый |
| Съемная подставка | Да |
| Цвет передней панели | Черный |
| Цвет товара | Черный, Серебристый |
| Позиционирование на рынке | Дома |
Мультимедиа
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
| Длина | 830 мм |
| Ширина | 160 мм |
| Высота | 450 мм |
| Вес | 9.62 кг |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
Dell