Видеопанель Dahua DHI-VTO6521H-D цветной сигнал CMOS цвет панели: черный
цена от
23 454 ₽
Найдено у 2 поставщиков · в наличии · 2 предложений
Найдено у 2 независимых источников · всего 2 предложений
Технические характеристики
| Соответствие требованиям экологически безопасного развития | Да |
| Автоматическая регулировка усиления | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Настенный | Да |
| Протоколы VoIP | SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP |
| Сертификаты соответствия | CE, Федеральная комиссия по связи (ФКС) |
| Функция обнаружения движения | Да |
| станция управления дверью | Да |
| Сканер отпечатков пальцев | Да |
| Сканер RFID | Да |
| Громкоговоритель | Да |
| Максимальное количество поддерживаемых камер | 1 |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 1 |
| Технология подключения | Проводная |
Аудио
| Кодеки голоса | G.711u |
| Эффект устранения шума | Да |
| Встроенные колонки | Да |
Логистические данные
| Минимальное количество для заказа | 1 шт |
| Количество в упаковке | 1 шт |
Данные об упаковке
| Наружный блок в комплекте | Да |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 90% |
| Диапазон температур при эксплуатации | -30 - 60 °C |
Камера
| Максимальная частота кадров | 30 fps |
| Угол обзора по вертикали | 61.5 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 113.79 ° |
| Тип сенсора | CMOS |
| Поддерживаемые видеоформаты | 720p, 1080p |
| Мегапиксели | 2 MP |
Дизайн
| Материал корпуса | АБС-пластик, Поликарбонат |
| Назначение | Вне помещения |
| Поддерживаемое размещение | Вертикально |
| Тип управления | Кнопки, Сенсорный |
| International Protection (IP) код | IP65 |
| Цвет товара | Серебристый |
Сеть
| Поддерживаемые сетевые протоколы | SIP, P2P, IPv4, FTP, UPnP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP |
| Питание по Ethernet (PoE) | Да |
| Свивка кабеля | 10/100Base-T(X) |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10,100 Мбит/с |
| Тип Ethernet интерфейса | Быстрый Ethernet |
Экран
| Поддерживаемый видеоформат | H.264 |
| Разрешение экрана | 800 x 480 пикселей |
| Технолигия дисплея | IPS |
| Диагональ экрана | 10.9 |
программное обеспечение
| Установленная операционная система | Linux |
Энергопитание
| Потребляемая мощность (в режим ожидания) | 5 W |
| Потребляемая мощность | 100 mA |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 18 W |
| Выходной ток адаптера | 2 A |
| Выходное напряжение адаптера переменного тока | 12 V |
| Тип питания наружного блока | Постоянный ток |
Устройства хранения данных
| Объем карты памяти в комплекте | 1 GB |
| Максимальный объем флеш-карты | 4 GB |
| Слот карты памяти | Да |
| Масса брутто | 1.29 kg |
| Размер оптического сенсора | 25,4 / 2,7 мм (1 / 2.7") |
| Вес | 1 kg |
| Высота | 388.5 mm |
| Глубина | 43.5 mm |
| Ширина | 145.5 mm |
Загружаем динамику цены…
Dahua