Материнская плата ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II, LGA 1700, Intel B760, 4xDDR5, 4xSATA, 3xM.2, 1xPCIe 5.0 x16, 1xPCIe x4, 1xPCIe x1, 1xUSB-A 3.2 Gen 2, 2xUSB-A 3.2 Gen 1, 4xUSB 2.0, 1xUSB-C 3.2 Gen 2x2, 1x2.5Gb LAN, 5x3.5 мм, 7.1, mATX
цена от
10 519 ₽
Найдено у 8 поставщиков · в наличии · 8 предложений
Найдено у 8 независимых источников · всего 8 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор гар. 36 мес НДС 22% | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 5 шт
обновл. 25 июня 2026 12:14
|
войти |
| Поставщик #2 Реселлер | склад по входу | цена по входу | есть |
В наличии 1 шт
обновл. 25 июня 2026 11:22
|
войти |
| Поставщик #3 Дистрибьютор гар. 3 мес НДС 22% | склад по входу | цена по входу | в пути · 10 шт |
В пути >10
обновл. 25 июня 2026 11:47
|
войти |
| Поставщик #4 Дистрибьютор Проверен гар. 3 мес НДС 20% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 21 июня 2026 23:54
|
войти |
| Поставщик #5 Дистрибьютор гар. 36 мес НДС 22% кратно 10 | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 25 июня 2026 11:52
|
войти |
| Поставщик #6 Реселлер гар. 36 мес НДС 22% | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 25 июня 2026 10:44
|
войти |
| Поставщик #7 Реселлер Проверен | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 25 июня 2026 05:21
|
войти |
| Поставщик #8 Реселлер | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 25 июня 2026 07:04
|
войти |
Слоты расширения
| Количество M.2 (M) слотов | 3 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x4 (поколение 4.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x1 (поколение 3.x) | 1 |
Свойства
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Выходные звуковые каналы | 7.1 канала |
| Чипсет материнской платы | Intel B760 |
| Семейство чипсета материнской платы | Intel |
| Формат материнской платы | Микро ATX |
| Комплектующие для | ПК |
Внутренние порты
| 12В разъем питания | Да |
| разъемы Thunderbolt | 1 |
| EPS разъем питания (8-конт) | Да |
| Количество разъемов вентилятора корпуса | 3 |
| Разъем вентилятора центрального процессора | Да |
| Разъем питания ATX (24-конт.) | Да |
| Аудиоразъем передней панели | Да |
| Количество разъемов SATA III | 4 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Разъемы USB 2.0 | 3 |
Содержимое упаковки
| Винты в комплекте | Да |
| Поставляемые кабели | SATA |
Память
| Небуферизованная память | Да |
| Максимальная внутренняя память | 192 GB |
| Поддерживаемая частота памяти (макс.) | 7800 МГц |
| Поддерживаемые частоты памяти | 7800,7600,7400,7200,7000,6800,6600,6400,6200,6000,5800,5600,5400,5200,5000,4800 МГц |
| Совместимость с ECC | Non-ECC |
| Каналы памяти | Dual-channel |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR5-SDRAM |
Графический адаптер
| Поддержка технологии параллельной обработки | Не поддерживается |
Порты на задней панели
| Порт выхода S/PDIF | Да |
| Линейный вход микрофона | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Количество портов DisplayPort | 1 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| Количество HDMI портов | 1 |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 0 |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45) | 1 |
| Количество портов USB 3.2 ген 2x2 C-типа | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-A | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-С | 0 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 2 |
| Количество портов USB 2.0 | 4 |
BIOS
| Тип BIOS | UEFI AMI |
Сеть
| Wi-Fi | Нет |
| Тип Ethernet интерфейса | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Подключение Ethernet | Да |
Контроллеры хранения данных
| Уровни RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Поддержка RAID | Да |
| Количество поддерживаемых дисков памяти | 7 |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 4 |
| Поддерживаемые интерфейсы носителя | M.2, SATA III |
| Поддерживаемые типы накопителей | HDD & SSD |
Процессор
| Поддерживаемые сокеты процессоров | LGA 1700 |
| Совместимые серии процессоров | Процессор Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9 |
| Сокет процессора | LGA 1700 |
| Производитель процессора | Intel |
| Длина | 280 мм |
| Ширина | 280 мм |
| Высота | 70 мм |
| Вес | 1.45 кг |
Загружаем динамику цены…
ASUS