Двигатель
| Количество звеньев | 62 |
| Напряжение аккумулятора, В | 0 |
| Напряжение, В | 0 |
| Объем двигателя, куб.см | 0 |
Комплект поставки и опции
| Емкость аккумулятора, А*ч | 0 |
| Класс пилы | Профессиональная |
| Количество аккумуляторов | 0 |
| Мощность (л.с.) | 0 |
| Наличие защитного экрана | Нет |
| Объем масляного бака, л | 0,25 |
| Погружная пила | Нет |
| Число скоростей | 1 |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
Основные характеристики
| Количество товаров в УЕИ | 1 |
| Плавный пуск | Нет |
| Скорость | 1 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 |
Прочие характеристики
| Тип аккумулятора | LiIon (литий-ионный) |
Размеры
| Емкость топливного бака, л | 0 |
| Скорость вращения | 0 |
| Скорость вращения цепи, м/сек | 21 |
| Тип | Аккумуляторная |
| Тип двигателя | Аккумуляторный |