Внешние источники информации
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| Для веб-сервера или файлового сервера | да |
| Объем (ГБ) | 250 |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
| Тип интерфейса NAND Flash памяти | TLC 3D NAND |
Комплект поставки и опции
| Background Garbage Collection | нет |
| MTBF, млн. часов | 1.75 |
| NVMe | Нет |
| ПО в комплекте | нет |
| Поддержка TRIM | нет |
| Ресурс SSD, TBW | 500 |
| С низкой планкой | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 1600 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3100 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Формат накопителя | M.2 |
| для сервера | да |
Конфигурация
| RAID 6 | Нет |
| SSHD | Нет |
| Цвет товара | черный |
Назначение
| Потребление энергии (Вт) | 9.24 |
Основные характеристики
| Интерфейс SSD | PCI-Express |
| Пропускная способность интерфейса (Гбит/с) | 8 |
| С высокой планкой | Нет |