Взаимодействие с устройствами
| Автоматическая двусторонняя печать | Нет |
| Бланковая бумага | Нет |
| Емкость податчика бумаги (листов) | 150 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Карточки | Да |
| Макс. количество копий за цикл (шт) | 99 |
| Печать с E-mail | Нет |
| Протяжный | Нет |
| СНПЧ | Нет |
| Термотрансферная | Нет |
| Чековая лента | Нет |
Внешние источники информации
| Ethernet | Нет |
| Linux | Да |
| ИК-порт | Нет |
| Макс. скорость цветного копирования (стр/мин (A4) | 0 |
| Максимальный формат сканирования | A4 |
| Печать без полей | Нет |
| Принтеp | Да |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами (стр) | 2500 |
| Сетевое сканирование | Нет |
| Тип сканера | Планшетный |
Встроенный степлер/сортер
| iOS | Нет |
| Разрешение копирования | 600x600 dpi |
| Ресурс аппарата (стр/месяц) | 25000 |
Интерфейсы
| Глянцевая бумага | Нет |
| Печать с устройств Android/iOS | Нет |
| Прямая печать | Нет |
| Размещение | Настольный |