Внешние источники информации
| RAID 0 | Нет |
| RAID 1 | Нет |
| RAID 10 | Нет |
| RAID 3 | Нет |
| RAID 5 | Нет |
| Для веб-сервера или файлового сервера | нет |
| Объем (ГБ) | 256 |
| Тип PCI-E | PCI-E 3.0 x4 |
Комплект поставки и опции
| MTBF, млн. часов | 1.5 |
| NVMe | Нет |
| ПО в комплекте | нет |
| Ресурс SSD, TBW | 150 |
| С низкой планкой | Нет |
| Скорость записи (Мб/с) | 1297 |
| Скорость чтения (Мб/с) | 3100 |
| Форм-фактор M.2 | 2280 |
| Формат накопителя | M.2 |
| для сервера | нет |
Конфигурация
| RAID 6 | Нет |
| SSHD | Нет |
| Версия интерфейса | PCIe 3.0 x4 |
| Цвет товара | черный |
Основные характеристики
| Интерфейс SSD | M.2 |
| С высокой планкой | Нет |
Параметры производительности