Реальные фото приходят из фидов поставщиков; если их нет — показываем заглушку категории.
Монитор LCD BenQ 28" GC2870H черный
цена от
по запросу
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Дистрибьютор гар. 24 мес | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 22 июня 2026 00:00
|
войти |
Прочие свойства
| Тип сетевого адаптера в комплекте | Кабель переменного тока |
| Активная область экрана (Ш х В) | 620,9 x 341,2 мм |
| Вкл/Выкл переключатель | Да |
Логистические данные
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 85285210 |
Устойчивость
| Сертификаты устойчивого развития | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Экран
| 3D | Нет |
| Цветовая гамма | 85 % |
| Видимая область экрана по вертикали | 34.1 см |
| Видимая область экрана по горизонтали | 62.1 см |
| Вертикальная частота сканирования | 50 - 75 Hz |
| Горизонтальная частота сканирования | 30 - 83 kHz |
| Количество цветов экрана | 16,78 миллионов цветов |
| Угол обзора по вертикали | 178 ° |
| Угол обзора по горизонтали | 178 ° |
| Динамическая контрастность (маркетинговое обозначение) | Мега Контраст |
| Контрастность (динамическая) | 20000000:1 |
| Контрастность (типичная) | 3000:1 |
| Форматное соотношение | 16:9 |
| Поддерживаемые разрешения | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Форма экрана | Плоский |
| Время отклика | 5 мс |
| Яркость дисплея (типичная) | 300 кд/м² |
| Тип подсветки | LED |
| Тип панели | VA |
| Тип HD | Full HD |
| Сенсорный экран | Нет |
| Собственное форматное соотношение | 16:9 |
| Разрешение экрана | 1920 x 1080 пикселей |
| Диагональ экрана | 71.1 |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 90% |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 20 - 90% |
| Диапазон температур при хранении | -20 - 60 °C |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 40 °C |
Энергопитание
| Потребляемая мощность (режим экономии энергии) | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (выкл.) | 0.5 Вт |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 38 Вт |
Эргономика
| Количество OSD языков | 17 |
| Экранное меню (OSD) | Да |
| Угол наклона | -5 - 15° |
| Регулировка угла наклона | Да |
| Тип слота кабельной блокировки | Kensington |
| Слот кабельной блокировки | Да |
| крепление VESA | Да |
Сеть
| Подключение Ethernet | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
Порты и интерфейсы
| HDCP | Да |
| Линейные выходы наушников | 1 |
| Количество HDMI портов | 2 |
| Количество портов DVI-I | 0 |
| Количество портов DVI-D | 0 |
| Порт DVI | Нет |
| Количество портов VGA (D-Sub) | 1 |
| Встроенный USB-хаб | Нет |
Мультимедиа
| Встроенная камера | Нет |
| Встроенные колонки | Нет |
Дизайн
| Цвет товара | Черный |
| Размер точки | 0,32 x 0,32 мм |
| Вес (без подставки) | 5.5 кг |
| Высота (без подставки) | 381.3 мм |
| Глубина (без подставки) | 54.1 мм |
| Ширина (без подставки) | 658.9 мм |
| Высота с подставкой | 476.8 мм |
| Глубина с подставкой | 203.7 мм |
| Ширина с подставкой | 658.9 мм |
| Масса брутто | 7.4 кг |
Загружаем динамику цены…
BenQ