| Вибрации | EN 60068-2-27 |
| Входное сопротивление | 625 кОм |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Количество каналов АЦП | 6 |
| Монтаж | На DIN-рейку |
| Напряжение изоляции, В | 3000 |
| Не обновлять описания товара (описание, краткое описание), SEO поля (TITLE, meta keywords, meta description) и "Поле H1" при загрузке файла import из 1С | 1 |
| Потребление тока | 131.7 при 3.3 В пост. |
| Рабочая влажность, % | 5 ~ 95 |
| Рабочая температура, °C | -40 ~ +75 |
| Рабочая температура, до | 75 |
| Рабочая температура, от | -40 |
| Разрешение АЦП, бит | 0.1°C или 0.1 Ом |
| Среднее время наработки на отказ (MTBF), часов | 2291755 |
| Температура хранения, °C | -40 ~ +85 |
| Тип входного датчика | Термосопротивление |
| Тип каналов | Аналоговый ввод |
| Тип каналов аналогового ввода | 2/3-проводные |
| Тип подключаемых датчиков | • PT50, PT100, PT200, PT500 (-200 ~ 850°C)
• PT1000 (-200 ~ 350°C)
• JPT100, JPT200, JPT500 (-200 ~ 640°C)
• JPT1000 (-200 ~ 350°C)
• NI100, NI200, NI500 (-60 ~ 250°C)
• NI1000 (-60 ~ 150°C)
• NI120 (-80 ~ 260°C) |
| Тип сопротивления | 310, 620, 1250, 2200 Ом |
| Тип устройства | Модуль аналогового ввода |
| Точность АЦП | ±0.3% от полного диапазона (-40 ~ 75°C); ±0.1% от полного диапазона (25 °С) |
| Удары | IEC 60068-2-27 |
| Частота дискретизации | Режим опроса по одному каналу: 2 Гц
Режим опроса по всем каналам: 12 Гц |
| Электромагнитная совместимость (EMC) | EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55024; EN 55032 |
| Электромагнитная совместимость (EMI) | CISPR 32; FCC Part 15 Subpart B Class A |
| Электромагнитная совместимость (EMS) | IEC 61000-4-3 RS; IEC 61000-4-5 Surge; IEC 61000-4-6 CS; IEC 61000-4-8; IEC 61000-4-2 (ESD); IEC 61000-4-4 (EFT) |