CZ109AE#BHK - Cartridge HP Europe/CZ109AE/Desk jet/№655/black
HP 655 Black Original Ink Advantage Cartridge, Standard Yield, Black, Pigment-based ink, Dye-based ink, 1 pc(s), 550 pages
цена от
1 724 ₽
Найдено у 1 поставщиков · в наличии · 1 предложений
Найдено у 1 независимых источников · всего 1 предложений
| Поставщик | Склад | Цена | Остаток | Источник | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поставщик #1 Производитель | склад по входу | цена по входу | 0 |
Нет в наличии
обновл. 9 июля 2026 05:52
|
войти |
HP 655 Black Original Ink Advantage Cartridge. Colour ink type: Dye-based ink, Black ink type: Pigment-based ink, Cartridge capacity: Standard Yield, Printing colours: Black, Quantity per pack: 1 pc(s), Black ink page yield: 550 pages
Особенности
| HP GTIN (EAN/UPC) | 886112546007, 886112546069 |
| HP GTIN (EAN/UPC) с опциями | (BHK) 886112546007; (BHL) 886112546069 |
Логистические данные
| Товаров в большом коробе | 45 pc(s) |
| Код гармонизированной системы описания (HS) | 84439990 |
| Количество в мастер-картоне | 45 pc(s) |
| Количество коробок в одном слое | 7 pc(s) |
| Количество слоев в палете | 6 pc(s) |
| Количество коробок в палете | 42 pc(s) |
| Количество в паллете | 1890 pc(s) |
Прочие свойства
| Код UNSPSC | 44103105 |
Технические характеристики
| Содержимое коробки | Ink cartridge |
Данные об упаковке
| Тип упаковки | Коробочная версия |
Условия эксплуатации
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5 - 80% |
| Диапазон температур при эксплуатации | 5 - 50 °C |
| Диапазон температур при хранении | -40 - 70 °C |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 5 - 80% |
Свойства
| Количество в коробке | 1 pc(s) |
| Страна производства | China, Malaysia |
| код OEM | CZ109AE |
| Емкость картриджа | Стандартная |
| Тип чернил | Чернила на основе пигмента |
| Производительность черных чернил | 550 pages |
| Количество картриджей c черными чернилами | 1 |
| Количество в упаковке | 1 pc(s) |
| Совместимость | HP 655 ink cartridges work with: |
| Совместимость c брэндом | HP |
| Цвета печати | Черный |
| Тип цветных чернил | Чернила на основе красителя |
| Тип черных чернил | Чернила на основе пигмента |
| Тип | Оригинальный |
| Вес брутто большого короба | 2.91 kg |
| Вес брутто короба (имперский) | 2.91 |
| Размеры поддона (ШхГхВ) | 1200 x 800 x 942 мм |
| Вес мастер-картона | 2.91 kg |
| Вес паллеты | 142.4 kg |
| Масса брутто | 60 g |
| Высота упаковки | 115 mm |
| Глубина упаковки | 24 mm |
| Ширина упаковки | 107 mm |
| Вес | 40 g |
| Высота | 115 mm |
| Глубина | 24 mm |
| Ширина | 107 mm |
Инструкции, спецификации и datasheet'ы производителя (Icecat).
Загружаем динамику цены…
HP